中国人力资源上市公司市值 TOP10
| 名次 | 公司 | 代码 | 主营业务 | 市值 | 较上月 | 名次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS直聘Kanzhun | BZ / 2076 NASDAQ / HKEX | 在线招聘平台 | 501 | — | 新进榜 |
| 2 | 外服控股FESCO | 600662 SSE | 综合人力资源服务 | 104 | — | 新进榜 |
| 3 | 北京人力Beijing HR | 600861 SSE | 综合人力资源服务 | 77.9 | — | 新进榜 |
| 4 | 科锐国际Career International | 300662 SZSE | 综合人力资源服务 | 39.6 | — | 新进榜 |
| 5 | 北森控股Beisen | 9669 HKEX | HCM 与人力资源软件 | 20.1 | — | 新进榜 |
| 6 | 同道猎聘Tongdao Liepin | 6100 HKEX | 在线招聘平台 | 9.3 | — | 新进榜 |
| 7 | 万宝盛华大中华ManpowerGroup Greater China | 2180 HKEX | 综合人力资源服务 | 9.3 | — | 新进榜 |
| 8 | 人瑞人才Renrui | 6919 HKEX | 综合人力资源服务 | 4.7 | — | 新进榜 |
| 9 | 优蓝国际Youlan | YOUL NASDAQ | 综合人力资源服务 | 2.2 | — | 新进榜 |
| 10 | 云学堂Yunxuetang | YXT NASDAQ | 学习与人才发展 | 1.2 | — | 新进榜 |
往期
榜单说明
收录主营人力资源服务、招聘、薪酬与 HCM、PEO、招聘平台、HR 科技的上市公司(HRDay「HR 上市公司」名单,泛人力资源赛道不计入)。全球榜按美元、中国榜按人民币排名。
每月 1 日美股收盘后取 Google 财经股票页的市值,按欧洲央行参考汇率换算,编辑核定后发布;页面上的市值截止日统一写当月 1 日。「较上月」按同一币种计算,只和上一个自然月比,含汇率变动。
市值以 Google 财经为准:部分日本、欧洲公司按已发行股本(含库存股)计算,和其他数据商可能有几个百分点的差异(如瑞可利)。
2026 年 1–10 月数据来自 HRTechChina 月度 TOP10(只有前 10 名;中国榜缺 7 月)。仅供参考,不构成投资建议。
数据来源:HRDay 月度市值榜单;每周更新的 HR 上市公司市值见 HRDay 每周数据。









