全球人力资源上市公司市值 TOP10
| 名次 | 公司 | 代码 | 主营业务 | 市值 | 较上月 | 名次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞可利Recruit Holdings | 6098 TSE | 综合人力资源服务 | 977 | ▲+41.6% | 升 1 |
| 2 | ADP | ADP NASDAQ | 薪酬外包与 PEO | 887 | ▲+3.4% | 降 1 |
| 3 | Workday | WDAY NASDAQ | HCM 与人力资源软件 | 361 | ▲+10.8% | 升 1 |
| 4 | Paychex | PAYX NASDAQ | 薪酬外包与 PEO | 347 | ▲+4.3% | 降 1 |
| 5 | BOSS直聘Kanzhun | BZ / 2076 NASDAQ / HKEX | 在线招聘平台 | 65.6 | ▲+0.9% | 持平 |
| 6 | Paycom | PAYC NYSE | HCM 与人力资源软件 | 65.1 | ▲+3.4% | 持平 |
| 7 | Paylocity | PCTY NASDAQ | HCM 与人力资源软件 | 61.5 | ▲+4.3% | 持平 |
| 8 | 任仕达Randstad | RAND Euronext Amsterdam | 综合人力资源服务 | 55.7 | ▲+11.4% | 持平 |
| 9 | 艺珂Adecco Group | ADEN SIX | 综合人力资源服务 | 36.7 | ▼-5.9% | 持平 |
| 10 | 光辉国际Korn Ferry | KFY NYSE | 专业招聘与猎头 | 36.3 | — | 新进榜 |
往期
收录主营人力资源服务、招聘、薪酬与 HCM、PEO、招聘平台、HR 科技的上市公司。每月月初取数,按欧洲央行参考汇率换算,编辑核定后发布;「较上月」按同一币种和上一个自然月比,含汇率变动。市值截止日统一写当月 1 日。
2026 年 1–10 月数据来自 HRTechChina 月度 TOP10(中国榜缺 7 月)。仅供参考,不构成投资建议。
数据来源:HRDay 月度市值榜单。








