全球人力资源上市公司市值 TOP10
| 名次 | 公司 | 代码 | 主营业务 | 市值 | 较上月 | 名次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞可利Recruit Holdings | 6098 TSE | 综合人力资源服务 | 1,557 | ▼-3.4% | 持平 |
| 2 | ADP | ADP NASDAQ | 薪酬外包与 PEO | 1,021 | ▼-9.3% | 持平 |
| 3 | Workday | WDAY NASDAQ | HCM 与人力资源软件 | 449 | ▼-6.2% | 持平 |
| 4 | Paychex | PAYX NASDAQ | 薪酬外包与 PEO | 352 | ▼-21.2% | 持平 |
| 5 | Paycom | PAYC NYSE | HCM 与人力资源软件 | 99.6 | ▼-6.9% | 持平 |
| 6 | Paylocity | PCTY NASDAQ | HCM 与人力资源软件 | 76.7 | ▼-7.4% | 升 1 |
| 7 | BOSS直聘Kanzhun | BZ / 2076 NASDAQ / HKEX | 在线招聘平台 | 69.7 | ▼-14.7% | 升 1 |
| 8 | 任仕达Randstad | RAND Euronext Amsterdam | 综合人力资源服务 | 69.1 | ▼-17.0% | 降 2 |
| 9 | 艺珂Adecco Group | ADEN SIX | 综合人力资源服务 | 49.1 | ▼-4.5% | 持平 |
| 10 | Persol Holdings | 2181 TSE | 综合人力资源服务 | 40.3 | — | 新进榜 |
往期
收录主营人力资源服务、招聘、薪酬与 HCM、PEO、招聘平台、HR 科技的上市公司。每月月初取数,按欧洲央行参考汇率换算,编辑核定后发布;「较上月」按同一币种和上一个自然月比,含汇率变动。市值截止日统一写当月 1 日。
2026 年 1–10 月数据来自 HRTechChina 月度 TOP10(中国榜缺 7 月)。仅供参考,不构成投资建议。
数据来源:HRDay 月度市值榜单。








